FAHRGASTINFO DYNAMISCHMONITOR-STELE BARRIEREFREI
Barrierefreie Monitor-Infostele mit variablel nutzbarer Rückseite
Der nach unten abgesenkte Infobereich der Stele erleichtern den Zugang für kleine Personen und Menschen im Rollstuhl. Die Rückseite der Stele kann optional mit einem Plakataushang mit LED-Hinterleuchtung versehen werden, um Ihren Fahrgästen z. B. Fahrpläne, Wagenreihungen oder sonstige statisch angelegte Informationen dauerhaft zu präsentieren.
Keyfacts
- Barrierefreies Bedienkonzept mit Multitouch-Funktion
- Infostele wahlweise mit ein oder zwei Monitoren
- Vandalismusresistente Konstruktion
- Brillante Highbright-Monitore mit Helligkeitssteuerung
- Optionaler Planaushang mit LED-Hinterleuchtung auf der Rückseite
Details
Modell | 49 LB 111 | 49 LB 112 |
---|---|---|
Panel | 49 Zoll LCD | 49 Zoll LCD |
Auflösung | 1920 × 1080 Pixel | 1920 × 1080 Pixel |
Monitor- Sichtmaß | 1079 × 609 mm | 1079 × 609 mm |
Helligkeit | 2500 nit | 2500 nit |
Temperatur- Bereich | -33 bis +40 °C | -33 bis +40 °C |
Klimatisierung | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos |
Verglasung | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz |
Rückseite | Geschlossene Aluminiumplatte | 2. Monitor, Daten wie Frontseite |
Abmessungen B×H×T | 1329 × 2000 × 195 mm | 1329 × 2000 × 200 mm |
Details
Modell | 49 LB 113 | 55 LB 111 |
---|---|---|
Panel | 49 Zoll LCD | 55 Zoll LCD |
Auflösung | 1920 × 1080 Pixel | 1920 × 1080 Pixel |
Monitor- Sichtmaß | 1079 × 609 mm | 1210 × 681 mm |
Helligkeit | 2500 nit | 2500 nit |
Temperatur- Bereich | -33 bis +40 °C | -33 bis +40 °C |
Klimatisierung | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos |
Verglasung | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz |
Rückseite | LED-Lichplattefür Plakataushang | Geschlossene Aluminiumplatte |
Abmessungen B×H×T | 1329 × 2000 × 200 mm | 1329 × 2000 × 200 mm |
Details
Modell | 55 LB 112 | 55 LB 113 |
---|---|---|
Panel | 55 Zoll LCD | 55 Zoll LCD |
Auflösung | 1920 × 1080 Pixel | 1920 × 1080 Pixel |
Monitor- Sichtmaß | 1210 × 681 mm | 1210 × 681 mm |
Helligkeit | 2500 nit | 2500 nit |
Temperatur- Bereich | -33 bis +40 °C | -33 bis +40 °C |
Klimatisierung | Luft-Luft-Wärmetauscher, filterlos | Luft-Luft-Wärmetauscher, filterlos |
Verglasung | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz |
Rückseite | 2. Monitor, Daten wie Frontseite | LED-Lichplattefür Plakataushang |
Abmessungen B×H×T | 1329 × 2000 × 200mm | 1329 × 2000 × 200 mm |