FAHRGASTINFO DYNAMISCHMONITOR-STELE
Monitor-Infostele mit variablel nutzbarer Rückseite
Die Rückseite der Monitor-Stele ist in der Standard-Ausführungmiteinerflächig verbauten Aluminiumplatte in Gehäuse-farbe geschlossen. Optional kann dort ein zweiter Monitorplatziertwerden. Ein Plakataushang mit LED-Hinterleuchtung, um z. B. Fahrpläne oder sonstige statische Informationen dauerhaft zu präsentieren, kann ebenfalls ausgewählt werden.
Keyfacts
- Infostele wahlweise mit ein oder zwei Monitoren
- Vandalismusresistente Konstruktion
- Brillante Highbright-Monitore mit Helligkeitssteuerung
- Optionaler Planaushang mit LED-Hinterleuchtung auf der Rückseite
Details
Modell | 49 LR 111 | 49 LR 112 |
---|---|---|
Panel | 49 Zoll LCD | 49 Zoll LCD |
Auflösung | 1920 × 1080 Pixel | 1920 × 1080 Pixel |
Monitor- Sichtmaß | 1079 × 609 mm | 1079 × 609 mm |
Helligkeit | 2500 nit | 2500 nit |
Temperatur- Bereich | -33 bis +40 °C | -33 bis +40 °C |
Klimatisierung | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos |
Verglasung | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz |
Rückseite | Geschlossene Aluminiumplatte | 2. Monitor, Daten wie Frontseite |
Abmessungen B×H×T | 1329 × 2000 × 195 mm | 1329 × 2000 × 200 mm |
Details
Modell | 49 LR 113 | 55 LR 111 |
---|---|---|
Panel | 49 Zoll LCD | 55 Zoll LCD |
Auflösung | 1920 × 1080 Pixel | 1920 × 1080 Pixel |
Monitor- Sichtmaß | 1079 × 609 mm | 1210 × 681 mm |
Helligkeit | 2500 nit | 2500 nit |
Temperatur- Bereich | -33 bis +40 °C | -33 bis +40 °C |
Klimatisierung | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos | Luft-Luft-Wärmetauscher,filterlos |
Verglasung | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz |
Rückseite | LED-Lichplattefür Plakataushang | Geschlossene Aluminiumplatte |
Abmessungen B×H×T | 1329 × 2000 × 200 mm | 1329 × 2000 × 200 mm |
Details
Modell | 55 LR 112 | 55 LR 113 |
---|---|---|
Panel | 55 Zoll LCD | 55 Zoll LCD |
Auflösung | 1920 × 1080 Pixel | 1920 × 1080 Pixel |
Monitor- Sichtmaß | 1210 × 681 mm | 1210 × 681 mm |
Helligkeit | 2500 nit | 2500 nit |
Temperatur- Bereich | -33 bis +40 °C | -33 bis +40 °C |
Klimatisierung | Luft-Luft-Wärmetauscher, filterlos | Luft-Luft-Wärmetauscher, filterlos |
Verglasung | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz | VSG 9,14 mm anti-glare mit UV- und IR-Schutz |
Rückseite | 2. Monitor, Daten wie Frontseite | LED-Lichplattefür Plakataushang |
Abmessungen B×H×T | 1329 × 2000 × 200 mm | 1329 × 2000 × 200 mm |